X
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ |
|
🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 ห้วยน้ำขาว | 618 | 666 | 1,284 | 6 | 10 | 16 | 624 | 676 | 1,300 |
| หมู่ที่ 2 เข็กน้อย | 527 | 531 | 1,058 | 7 | 9 | 16 | 534 | 540 | 1,074 |
| หมู่ที่ 3 ป่ากล้วย | 475 | 448 | 923 | 1 | 2 | 3 | 476 | 450 | 926 |
| หมู่ที่ 4 เข็กน้อย | 628 | 681 | 1,309 | 11 | 18 | 29 | 639 | 699 | 1,338 |
| หมู่ที่ 5 เล่าลือเก่า | 816 | 806 | 1,622 | 15 | 18 | 33 | 831 | 824 | 1,655 |
| หมู่ที่ 6 ปากทาง | 827 | 875 | 1,702 | 1 | 1 | 2 | 828 | 876 | 1,704 |
| หมู่ที่ 7 ศักดิ์เจริญ | 214 | 213 | 427 | 0 | 1 | 1 | 214 | 214 | 428 |
| หมู่ที่ 8 ชัยชนะ | 783 | 776 | 1,559 | 41 | 35 | 76 | 824 | 811 | 1,635 |
| หมู่ที่ 9 ประกอบสุข | 423 | 411 | 834 | 1 | 8 | 9 | 424 | 419 | 843 |
| หมู่ที่ 10 เจริญพัฒนา | 1,064 | 1,072 | 2,136 | 9 | 16 | 25 | 1,073 | 1,088 | 2,161 |
| หมู่ที่ 11 คีรีรัตน์ | 765 | 734 | 1,499 | 1 | 5 | 6 | 766 | 739 | 1,505 |
| หมู่ที่ 12 สันติสุข | 762 | 780 | 1,542 | 0 | 0 | 0 | 762 | 780 | 1,542 |
| หมู่ที่ 13 ทรงสว่าง | 659 | 630 | 1,289 | 6 | 10 | 16 | 665 | 640 | 1,305 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 8,561 | 8,623 | 17,184 | 99 | 133 | 232 | 8,660 | 8,756 | 17,416 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th