X
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ |
|
🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 ห้วยน้ำขาว | 616 | 663 | 1,279 | 6 | 10 | 16 | 622 | 673 | 1,295 |
| หมู่ที่ 2 เข็กน้อย | 526 | 532 | 1,058 | 7 | 9 | 16 | 533 | 541 | 1,074 |
| หมู่ที่ 3 ป่ากล้วย | 471 | 445 | 916 | 1 | 2 | 3 | 472 | 447 | 919 |
| หมู่ที่ 4 เข็กน้อย | 625 | 679 | 1,304 | 10 | 14 | 24 | 635 | 693 | 1,328 |
| หมู่ที่ 5 เล่าลือเก่า | 816 | 806 | 1,622 | 15 | 18 | 33 | 831 | 824 | 1,655 |
| หมู่ที่ 6 ปากทาง | 828 | 869 | 1,697 | 1 | 2 | 3 | 829 | 871 | 1,700 |
| หมู่ที่ 7 ศักดิ์เจริญ | 214 | 215 | 429 | 0 | 1 | 1 | 214 | 216 | 430 |
| หมู่ที่ 8 ชัยชนะ | 785 | 775 | 1,560 | 41 | 35 | 76 | 826 | 810 | 1,636 |
| หมู่ที่ 9 ประกอบสุข | 422 | 413 | 835 | 2 | 8 | 10 | 424 | 421 | 845 |
| หมู่ที่ 10 เจริญพัฒนา | 1,059 | 1,075 | 2,134 | 9 | 17 | 26 | 1,068 | 1,092 | 2,160 |
| หมู่ที่ 11 คีรีรัตน์ | 762 | 732 | 1,494 | 1 | 5 | 6 | 763 | 737 | 1,500 |
| หมู่ที่ 12 สันติสุข | 759 | 774 | 1,533 | 0 | 0 | 0 | 759 | 774 | 1,533 |
| หมู่ที่ 13 ทรงสว่าง | 660 | 632 | 1,292 | 6 | 10 | 16 | 666 | 642 | 1,308 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 8,543 | 8,610 | 17,153 | 99 | 131 | 230 | 8,642 | 8,741 | 17,383 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th